全日本選手権 第3戦(茂木)
全日本選手権もてぎ大会のレース結果をご報告させて頂きます。
コーリーは初コースでも素晴らしい対応を見せてくれました。
次戦の菅生も初コースとなりますが、トップとのタイム差や決勝結果を含めて、
今回以上の成績を目指して取り組んでゆく所存で居りますので、
引き続きご支援ご声援の程、宜しくお願い申し上げます。
ドッグファイトレーシング
室井秀明
|
![]() |
| お見積り金額 | JP250 | ST250 |
| 本体価格 | \1,248,000 | \788,000 |
| 消費税(8%) | \99,840 | \63,040 |
| 合計 | \1,347,840 | \851,040 |
| 品名 | 数量 | 単価 | JP | ST | 備考 |
| YZF-R25 | 1 | ¥515,000 | ○ | 〇 | 2015年 |
| レーシングフルエゾースト(ステンレス) | 1 | ¥88,000 | ○ | 〇 | DFR |
| レーシングステップ(6ポジション・公道走行可) | 1 | \45,000 | ○ | 〇 | DFR |
| サブコンピュータ(燃調・点火・シフター機能付) | 1 | \54,000 | ○ | 〇 | Negoshi |
| サブコンピュータ(燃調・点火・シフター機能付 | 1 | \147,000 | ○ | Rapid | |
| FRPフルカウル | 1 | \46,000 | ○ | 〇 | DFR |
| FRPシートカウル | 1 | \28,500 | ○ | 〇 | DFR |
| タンクカバー | 1 | \15,000 | ○ | DFR | |
| スクリーン | 1 | \14,000 | ○ | 〇 | DFR |
| ハンドルストッパー | 1 | \4,000 | ○ | 〇 | DFR |
| ハンドルセット | 1 | \16,000 | ○ | ||
| ハイスロットルセット | 1 | \22,000 | ○ | ACTIV+DFR | |
| ENDLESSレーシングブレーキパッド | 1 | \11,000 | ○ | 〇 | EDLESS-DFR |
| メッシュブレーキホースセット | 1 | \10,900 | ○ | ACTIV+DFR | |
| プレミアムレーシングディスクローター | 1 | \30,000 | ○ | SUNSSTER | |
| フロントイニシャルアジャスター | 1 | \12,000 | ○ | DFR | |
| フロントサススプリング | 1 | \16,000 | ○ | DFR | |
| フロントフォークオイル | 1 | \3,600 | ○ | WAKOs | |
| リヤサスペンション(ナイトロンorオーリンズ) | 1 | \128,000 | ○ | ||
| チェーンガード | 1 | \8,000 | ○ | 〇 | DFR |
| レーシングチェーン (D・I・D 415) | 1 | \12,000 | ○ | DID | |
| フロントスプロケット | 1 | \3,500 | ○ | SUNSSTER | |
| リヤスプロケット | 1 | \8,000 | ○ | SUNSSTER | |
| AIS盲栓プラグ | 1 | \3,000 | ○ | 〇 | DFR |
| サーモスタットカラー | 1 | \500 | ○ | 〇 | DFR |
| リヤスタンドフック | 1 | \3,000 | ○ | 〇 | DFR |
| E/G 2次カバー | 1 | \29,000 | ○ | 〇 | DFR |
| サブラジエター | 1 | \90,000 | ○ | ||
| SET-UP | 1 | \50,000 | 〇 | DFR | |
| SET-UP | 1 | \80,000 | ○ | DFR | |
| パーツ代合計(税抜き) | \1,389,000 | \899,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 品名 | 数量 | 単価 | 価格 | 備考 |
| YZF-R6 | 1 | ¥850,000 | ¥850,000 | 2016年レースベース |
| ハーネス | 1 | \28,335 | YEC | |
| FIマッチングセット | 1 | \60,420 | YEC | |
| インターフェースケーブル(USB) | 1 | \23,170 | YEC | |
| フルカウル | 1 | \56,000 | \56,000 | 白・黒・赤ゲル対応 |
| シートカウル | 1 | \30,000 | \30,000 | 白・黒・赤ゲル対応 |
| スクリーン | 1 | \9,500 | \9,500 | |
| レーシングステップ | 1 | \55,000 | \55,000 | 4ポジション |
| ステアリングダンパーセット | 1 | \49,000 | \49,000 | ストローク120mm |
| ハンドルストッパー | 1 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| マフラー(チタンエキパイ+アルミサイレンサー) | 1 | \208,000 | \208,000 | |
| オイルキャッチタンク | 1 | \19,170 | \19,170 | YEC |
| エンジン2次カバーセット | 1 | \33,000 | \33,000 | |
| リヤスプロケットガード | 1 | \3,000 | \3,000 | |
| チェーン | 1 | \18,230 | \18,230 | DID 520ERV3-116 |
| Fスプロケット | 1 | \3,335 | \3,335 | 選択可能 |
| Fスプロケットロックナット | 1 | \3,335 | \3,335 | YEC |
| Rスプロケット | 1 | \8,000 | \8,000 | ZAM 選択可能 |
| Rスタンドフック | 1 | \2,000 | \2,000 | YEC |
| AIS盲栓プラグ | 1 | \7,045 | \7,045 | YEC |
| オイルエレメントバンド | 1 | \500 | \500 | |
| プラグ・イリジウム | 4 | \2,000 | \8,000 | デンソー IU31A |
| ブレーキホース | 1 | \22,000 | \22,000 | T字ステン |
| ブレーキパッド | 2 | \11,000 | \22,000 | エンドレスEMP020 |
| 大型ラジエター | 1 | \135,000 | \135,000 | 容量60%UP |
| ハイスロットルセット | 1 | \15,000 | \15,000 | ACTIVE |
| シリンダーヘッド加工 | 1 | \70,000 | \70,000 | |
| シリンダーヘッド加工部品一式 | 1 | \23,690 | \23,690 | 0.45mmG/K、他 |
| フロントフォーク加工 | 2 | \20,000 | \40,000 | |
| OHLINS TTX36 DFRオリジナル仕様 | 1 | \212,000 | \212,000 | 減衰変更、他 |
| フロントサススプリング 9.5/10.0/10.5 |
1 | \13,940 | \13,940 | YEC・選択可能 |
| リヤサススプリング 100/105/110/115 |
1 | \14,485 | \14,485 | OHLINS・選択可能 |
| 組立て、MFJレギュレーション処理、他 | 1 | \80,000 | \80,000 | |
| 合計 | \2,019,230 | 29万以上お得! | ||
|
| 品名 | 数量 | 単価 | 価格 | 備考 |
| YZF-R6 | 1 | ¥850,000 | ¥850,000 | 2016年 |
| ハーネス | 1 | \28,335 | YEC | |
| FIマッチングセット | 1 | \60,420 | YEC | |
| インターフェースケーブル(USB) | 1 | \23,170 | YEC | |
| フルカウル | 1 | \56,000 | \56,000 | 白・黒・赤ゲル対応 |
| シートカウル | 1 | \30,000 | \30,000 | 白・黒・赤ゲル対応 |
| スクリーン | 1 | \9,500 | \9,500 | |
| レーシングステップ | 1 | \55,000 | \55,000 | 4ポジション |
| ステアリングダンパーセット | 1 | \49,000 | \49,000 | ストローク120mm |
| ハンドルストッパー | 1 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| マフラー(チタンエキパイ+アルミサイレンサー) | 1 | \208,000 | \208,000 | |
| オイルキャッチタンク | 1 | \19,170 | \19,170 | YEC |
| エンジン2次カバーセット | 1 | \29,000 | \29,000 | |
| リヤスプロケットガード | 1 | \3,000 | \3,000 | |
| チェーン | 1 | \18,230 | \18,230 | DID 520ERVⅢ-116L |
| Fスプロケット | 1 | \3,335 | \3,335 | 選択可能 |
| Fスプロケットロックナット | 1 | \3,335 | \3,335 | YEC |
| Rスプロケット | 1 | \8,000 | \8,000 | ZAM 選択可能 |
| Rスタンドフック | 1 | \2,000 | \2,000 | |
| AIS盲栓プラグ | 1 | \7,045 | \7,045 | |
| オイルエレメントバンド | 1 | \500 | \500 | デンソー IU31A |
| プラグ・イリジウム | 4 | \2,000 | \8,000 | |
| ● プラグ・イリジウムレーシング | 4 | \3,200 | \12,800 | デンソー IU0131 |
| ブレーキホース | 1 | \22,000 | \22,000 | T字ステン |
| ブレーキパッド | 2 | \11,000 | \22,000 | エンドレスEMP020 |
| 大型ラジエター | 1 | \135,000 | \135,000 | 容量60%UP |
| ● ハイスロットルセット | 1 | \15,000 | \15,000 | ACTIVE |
| ● フロントサススプリング 9.5/10.0/10.5 |
2 | \6,970 | \6,970 | YEC |
| ● リヤサススプリング 103/108/113/118 |
1 | \14,485 | \14,485 | YEC |
| 組立て、MFJレギュレーション処理、他 | 1 | \80,000 | \80,000 | |
| 合計 | \1,626,115 | 24万以上お得! | ||
