2016 YZF-R6 DFR STフルコンプリートの発売開始
この度ドッグファイトレーシングでは2016年型YZF-R6のレースベース車を基にST600クラスに参戦できるSTコンプリートマシンのトップグレードモデルとしてフルコンプリートを限定2台製作販売致します。 全日本選手権やアジア選手権で表彰台に上った伊藤勇樹のマシンと同仕様・同スペックのフルコンプリートマシンとなります。
DFR・STコンプリートをベースにハイスロットルやオーリンズサスペンションなどのハードパーツを追加。 エンジンは圧縮比アップなどのチューニングによりパワーアップを実現。サスセッティングは前後ともオリジナル仕様に加工。リヤはオーリンズTTXをベースに追加加工、仕様変更を施したオリジナルセッティングとなります。 セットアップに必要なオプションスプリングやスプロケット類もレース参戦のデータを基に全て同梱されます。選手権における勝利を目指す全ライダーにお送りするドッグファイトレーシングからの特別販売となります。 限定生産となりますので先着お申し込み2台までに限定させて頂きます。
12月21日までにお申込み頂きました車両は全て2016年3月以降に順次出荷させて頂きます。 年間セッティングデータ&ECUマップも特典としてプレゼントさせて頂きます。
更に全国配送料無料にてご提供させて頂きます。
(お住まいの都道府県内の営業所留となります)
~商品名~
商品名:2016 YZF-R6 DFR STフルコンプリート
ベースマシン:2016年式 ヤマハYZF-R6(レースベース車)
価格(税別)¥1,720,000
受付開始日:2015年12月11日
品名 | 数量 | 単価 | 価格 | 備考 |
YZF-R6 | 1 | ¥850,000 | ¥850,000 | 2016年レースベース |
ハーネス | 1 | \28,335 | YEC | |
FIマッチングセット | 1 | \60,420 | YEC | |
インターフェースケーブル(USB) | 1 | \23,170 | YEC | |
フルカウル | 1 | \56,000 | \56,000 | 白・黒・赤ゲル対応 |
シートカウル | 1 | \30,000 | \30,000 | 白・黒・赤ゲル対応 |
スクリーン | 1 | \9,500 | \9,500 | |
レーシングステップ | 1 | \55,000 | \55,000 | 4ポジション |
ステアリングダンパーセット | 1 | \49,000 | \49,000 | ストローク120mm |
ハンドルストッパー | 1 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
マフラー(チタンエキパイ+アルミサイレンサー) | 1 | \208,000 | \208,000 | |
オイルキャッチタンク | 1 | \19,170 | \19,170 | YEC |
エンジン2次カバーセット | 1 | \33,000 | \33,000 | |
リヤスプロケットガード | 1 | \3,000 | \3,000 | |
チェーン | 1 | \18,230 | \18,230 | DID 520ERV3-116 |
Fスプロケット | 1 | \3,335 | \3,335 | 選択可能 |
Fスプロケットロックナット | 1 | \3,335 | \3,335 | YEC |
Rスプロケット | 1 | \8,000 | \8,000 | ZAM 選択可能 |
Rスタンドフック | 1 | \2,000 | \2,000 | YEC |
AIS盲栓プラグ | 1 | \7,045 | \7,045 | YEC |
オイルエレメントバンド | 1 | \500 | \500 | |
プラグ・イリジウム | 4 | \2,000 | \8,000 | デンソー IU31A |
ブレーキホース | 1 | \22,000 | \22,000 | T字ステン |
ブレーキパッド | 2 | \11,000 | \22,000 | エンドレスEMP020 |
大型ラジエター | 1 | \135,000 | \135,000 | 容量60%UP |
ハイスロットルセット | 1 | \15,000 | \15,000 | ACTIVE |
シリンダーヘッド加工 | 1 | \70,000 | \70,000 | |
シリンダーヘッド加工部品一式 | 1 | \23,690 | \23,690 | 0.45mmG/K、他 |
フロントフォーク加工 | 2 | \20,000 | \40,000 | |
OHLINS TTX36 DFRオリジナル仕様 | 1 | \212,000 | \212,000 | 減衰変更、他 |
フロントサススプリング 9.5/10.0/10.5 |
1 | \13,940 | \13,940 | YEC・選択可能 |
リヤサススプリング 100/105/110/115 |
1 | \14,485 | \14,485 | OHLINS・選択可能 |
組立て、MFJレギュレーション処理、他 | 1 | \80,000 | \80,000 | |
合計 | \2,019,230 | 29万以上お得! |
興味がある方、質問がある方、ご連絡お待ちしております。